項目 | 單位 | 丙烷 | 丁烷 | 己烷 |
液體比重 | g/cm (30℃) | 0.4840 | 0.5680 | 0.6520 |
沸點 | ℃ | -42.17 | -0.5 | 68.74 |
蒸氣壓 | MPa(30℃) | 1.09 | 0.32 | 0.027 |
危險度 |
| 2.96 | 4.31 | 4.52 |
爆炸下限 | (體積%) | 2.4 | 1.6 | 1.25 |
爆炸上限 | (體積%) | 9.5 | 8.5 | 6.9 |
自燃點 | ℃ | 470 | 365 | 240 |
化學式 |
| C3H8 | C4H10 | C6H14 |
分子量 |
| 44 | 58 | 86 |
摩爾體積 | m3/kmol | 21.94 | 21.50 |
|
氣體常數 | kg.m/kg.℃ | 19.25 | 14.60 |
|
氣體粘度 | Pa.S(×10-4) | 8.2 | 7.6 |
|
氣體導熱系數 | W/m.K | 0.66 | 0.015 |
|
氣體比熱 | kj/kg.mol.℃ | 75.36 | 100.5 |
|
氣體密度 | kg/m3(30℃) | 22.73 | 6.25 |
|
液體比熱 | kj/kg.K(30℃) | 3.06 | 2.55 |
|
液體粘度 | Pa.S(30℃) | 0.010 | 0.016 | 0.025(50℃) |
表面張力 | N/m(30℃)10-7 | 6 | 11.2 | 15.2 (50℃) |
介電常數 |
| 1.69 | 1.78 | 1.89 |
氣化潛熱 | kj/kg(30℃) | 329 | 358.4 | 334.5(68.7℃) |
豆油中擴散系數 | 105cm2/s | 2.06 | 1.54 | 0.68 |
臨界溫度 | ℃ | 95.7 | 152.8 |
|
臨界壓力 | MPa | 4.4 | 3.6 |
|
臨界密度 | kg/m3 | 226 | 225 |
|